Saturday – 5/20 | Court 1 | Court 2 | Court 3 |
9:00 | Girls B/C – Mentor 48 – Ausra 29 | Coed – C/D – Ausra 43 – Zaibas 41 OT | Boys E – Litunaica 68 – Kovas 7 |
10:00 | Boys C/D – Kovas 68 – Zaibas 41 | Girls D – Ausra 22 – AAU 18 | Boys E – Zaibas 47 – Ausra 5 |
11:00 | Girls B/C – Mentor 41 – Zaibas 38 | Girls D – Zaibas 33 – AAU 22 | Boys E – Lituanica 38 – Zaibas 24 |
12:00 | Boys C/D – AAU 80 – Kovas 31 | Skills | Boys E – Kovas 29 – Ausra 17 |
1:00 | Girls B/C – Zaibas 35 – Ausra 34 | Girls D – Zaibas 29 – Ausra 14 | |
2:00 | Boys C/D – AAU 60 – Zaibas 45 | Skills | |
Sunday – 5/21 | Court 1 | Court 2 | |
9:00 | Boys E – Zaibas 31 – Kovas 16 | Boys E – Lituanica 39 – Ausra 7 | |
10:00 | Girls D Championship Zaibas 33 – Ausra 16 | Girls B/C – Championship Zaibas 34 – Ausra 31 | |
11:00 | Boys E – 3rd Place Kovas 16 – Ausra 14 – 2OT | Girls D – Championship Zaibas 56 – Ausra 49 | |
12:00 | Boys E – Championship Lituanica 39 – Zaibas 24 | Boys C/D – Championship Kovas 62 – Zaibas 21 |
2023 m. Šalfass jaunių žaidynės Klyvlende – rezultatai
Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2023-m-salfass-jauniu-zaidynes-klyvlende-rezultatai/